نرخ فعلی طلا
۱۶,۱۲۹,۵۰۰
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶,۱۲۹,۵۰۰تومان معامله میشود. بالاترین قیمت روز طلای ۱۸ عیار ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ تومان و در پایینترین قیمت ۱۶,۱۲۹,۰۰۰ تومان بوده است.
۱۶,۱۲۹,۵۰۰
۱۶,۱۲۹,۰۰۰
۱۵,۹۳۵,۲۰۰
۱۶,۱۸۷,۰۰۰
۱۶,۱۲۹,۵۰۰ تومان
امروز بازار طلا را چگونه پیشبینی میکنید؟
| قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶,۱۳۸,۰۰۰ | -۷۹,۰۰۰ | -۰.۴۹% | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲۰۲۶-۰۶-۲۵ |
| ۱۶,۲۱۷,۰۰۰ | +۲۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۵% | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲۰۲۶-۰۶-۲۴ |
| ۱۶,۰۱۷,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰ | +۰.۰۹% | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲۰۲۶-۰۶-۲۳ |
| ۱۶,۰۰۳,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰ | -۰.۱۱% | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲۰۲۶-۰۶-۲۲ |
| ۱۶,۰۲۱,۰۰۰ | -۱۷۷,۰۰۰ | -۱.۰۹% | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲۰۲۶-۰۶-۲۱ |
| ۱۶,۱۹۸,۰۰۰ | +۲۵۴,۰۰۰ | +۱.۵۹% | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۰۲۶-۰۶-۲۰ |
| ۱۵,۹۴۴,۰۰۰ | +۲۳۲,۰۰۰ | +۱.۴۸% | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۰۲۶-۰۶-۱۹ |
| ۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | -۱۴۲,۰۰۰ | -۰.۹% | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۰۲۶-۰۶-۱۸ |
سکه امامی یا سکه طرح جدید، سکه تمام بهار آزادی با تصویر امام خمینی (ره) است که از سال ۱۳۷۰ توسط بانک مرکزی ضرب شده است. وزن این سکه ۸.۱۳۳ گرم و عیار آن ۲۱.۶ است.
قیمت سکه امامی علاوه بر قیمت طلا، تحت تأثیر حباب سکه، تقاضای بازار و نرخ ارز قرار دارد. حباب سکه اختلاف قیمت بازار با ارزش ذاتی طلای موجود در سکه است.
با انتخاب مبلغ، تفاوت سود حاصل از سرمایهگذاری در طلا و بانک را در یک بازه ۵ ساله مقایسه کنید.
شروع سرمایه گذاریسکه امامی طرح جدید با تصویر امام خمینی (ره) است و سکه بهار آزادی طرح قدیم با تصویر محمدرضا شاه پهلوی ضرب شده است. هر دو از نظر وزن و عیار یکسان هستند.
| بازه زمانی | درصد تغییر | مقدار تغییر (تومان) |
|---|---|---|
| یک هفته | +۰.۴۸٪ | +۹۰,۰۰۰ |
| یک ماه | -۷.۱۳٪ | -۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| سه ماه | +۱۲.۵٪ | +۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| شش ماه | +۴۹.۰۴٪ | +۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نه ماه | +۸۵.۲٪ | +۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| یک سال | +۱۸۰.۰۲٪ | +۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.